| 1-10KG | ||||
| 首重 | 续重 | 11-100kg | 备注 | |
| 空运包税小包-河内 | 45 | 33 | 17 | 3-4天,电商小件,普货等 |
| 空运包税小包-胡志明 | 50 | 38 | 21 | 4-5天,电商小件,普货等 |

| 分区 | 货物类型 | 广州仓库 | 义乌仓库 |
| A-河内 | 普货 | 650 | 765 |
| A | 特货 | 891 | 1006 |
| A | 品牌货 | 1236 | 1351 |
| B | 普货 | 874 | 989 |
| B | 特货 | 1116 | 1231 |
| B | 品牌货 | 1461 | 1576 |
| C-胡志明 | 普货 | 920 | 1035 |
| C | 特货 | 1162 | 1277 |
| C | 品牌货 | 1507 | 1622 |
| D | 普货 | 1029 | 1144 |
| D | 特货 | 1271 | 1386 |
| D | 品牌货 | 1616 | 1731 |
| 百世跨境陆运散货正报类费用(广州仓) | |||||
| A区:河内、北宁、海阳、海防 | BCD区:胡志明、平阳、同奈、隆安 | ||||
| 正报正清不包税 (低消3方) | |||||
| 泡比1:230内 | 650元/立方+500元报关费+1200元清关费 | 930元/立方+500元报关费+1200元清关费 | |||
| 泡比>1:230 | 3元/kg+500元报关费+1200元清关费 | 4.5元/kg+500元报关费+1200元清关费 | |||
| 正报灰清包税 (低消3方) | |||||
| 普货 | 泡比1:230内 | 820元/立方+报关费500元 | 990元/立方+报关费500元 | ||
| 泡比>1:230 | 3.5元/kg+报关费500元 | 4.3元/kg+报关费500元 | |||
| 特货(食品不接) | 泡比1:230内 | 1020元/立方+报关费500元 | 1200元/立方+报关费500元 | ||
| 泡比>1:230 | 4.5元/kg+报关费500元 | 5.3元/kg+报关费500元 | |||
| 正清渠道:不含越南税金、海关查验费、海关小费等(如有),默认用客人抬头 | |||||
| 一、正报正清:每箱货物都需要贴对应的唛头信息:(提前核对好再贴) 公司名称: 公司地址: 品名: 型号: 数量: Made in China (全部用英文) |
|||||
| 二、正清类有些货物需要进行质量检测的,需要客户自行提供相关资质后才能申报 | |||||
| 三、正报灰清包税渠道不提供越南本地通关单证; | |||||
| 四、陆运散货计费方式:毛重金额 与 立方数金额 取金额大的结算费用; | |||||
| 五、木箱/木架要求为三合板(已熏蒸的木板),所有包装要求方方正正。拒接:易燃易爆、古董、武器、车辆、毒品等违禁品; | |||||
| 六、时效:通关正常4-6天到河内,7-10天到胡志明; | |||||
| 七、单件长度超2米或超1.5吨派送费用另计;收货地址较远会产生派送费用需单询 | |||||
| 八、正报正清/灰清义乌仓地址+100元/方 | |||||
| 九、价格按照此标准,但货物是否能进行正报,需在发货前询问,确认可以正报再发货 | |||||
| 十、正报模式为0110,其他贸易模式需单询 | |||||
| 货物类型 | 河内/北宁市区 | 胡志明市区 |
| 普货 | 504 | 744 |
| 敏感货1 | 672 | 912 |
| 敏感货2 | 792 | 1032 |
| 特货 | 1056 | 1296 |
以上报价需要加100元/次操作费。
河内:4-6天胡志明:8-11天北越(河内市区、北宁市区)、达到0.5立方/100KG以上免费派送;
南越(胡志明市区)达到1立方/300KG以上免费派送,超出免费派送范围费用实报实销,
单边尺寸超2米单询。
| 包派送区域说明 | 中文 | 越南语 | 邮编 | 是否包派送 |
| 河内行政区 | 巴亭郡 | Ba Đình | 118000 | 包派送 |
| 北慈廉郡 | Bắc Từ Liêm | 121000 | 包派送 | |
| 纸桥郡 | Cầu Giấy | 122000 | 包派送 | |
| 栋多郡 | Đống Đa | 115000 | 包派送 | |
| 河东郡 | Hà Đông | 123000 | 包派送 | |
| 二征夫人郡 | Hai Bà Trưng | 113000 | 包派送 | |
| 还剑郡 | Hoàn Kiếm | 111000 | 包派送 | |
| 黄梅郡 | Hoàng Mai | 128100 | 包派送 | |
| 龙编郡 | Long Biên | 120000 | 包派送 | |
| 南慈廉郡 | Nam Từ Liêm | 130000 | 包派送 | |
| 西湖郡 | Tây Hồ | 124000 | 包派送 | |
| 青春郡 | Thanh Xuân | 10060 | 包派送 | |
| 东英县 | Đông Anh | 136000 | 不包派送 | |
| 嘉林县 | Gia Lâm | 131000 | 包派送 | |
| 青威县 | Thanh Trì | 134000 | 包派送 | |
| 应和县 | Ứng Hòa | 159300 | 不包派送 | |
| 丹凤县 | Đan Phượng | 12100 | 不包派送 | |
| 彰美县 | Chương Mỹ | 13400 | 不包派送 | |
| 怀德县 | Hòai Đức | 13200 | 不包派送 | |
| 麓泠县 | Mê Linh | 133000 | 不包派送 | |
| 美德县 | Mỹ Đức | 13700 | 不包派送 | |
| 富川县 | Phú Xuyên | 134000 | 不包派送 | |
| 福寿县 | Phúc Thọ | 153600 | 不包派送 | |
| 国威县 | Quốc Oai | 13300 | 不包派送 | |
| 朔山县 | Sóc Sơn | 139000 | 不包派送 | |
| 石室县 | Thanh Oai | 13100 | 不包派送 | |
| 巴位县 | Ba Vì | 12628 | 不包派送 | |
| 青池县 | Thạch Thất | 134000 | 不包派送 | |
| 常信县 | Thường Tín | 158501 | 不包派送 | |
| 山西市社 | Sơn Tây | 154000 | 不包派送 | |
| 北宁行政区 | 北宁市 | Thành phố Bắc Ninh | 790000 | 包派送 |
| 桂武县 | Huyện Quế Võ | 790600 | 包派送 | |
| 慈山市 | Thị xã Từ Sơn | 790000 | 包派送 | |
| 顺成县 | Huyện Thuận Thành | 790700 | 包派送 | |
| 仙游县 | Huyện Tiên Du | 790400 | 包派送 | |
| 嘉平县 | Huyện Gia Bình | 791100 | 等拼车 可能没有派送费 | |
| 良才县 | Huyện Lương Tài | 791200 | 等拼车 可能没有派送费 | |
| 安丰县 | Huyện Yên Phong | 790300 | 等拼车 可能没有派送费 | |
| 北江市 | Thành phố Bắc Giang | 570000 | 不包派送 | |
| 安世县 | Huyện Yên Thế | 572200 | 不包派送 | |
| 新安县 | Huyện Tân Yên | 573100 | 不包派送 | |
| 陆岸县 | Huyện Lục Ngạn | 572000 | 不包派送 | |
| 协和县 | Huyện Hiệp Hoà | 571600 | 不包派送 | |
| 谅江县 | Huyện Lạng Giang | 571400 | 不包派送 | |
| 山洞县 | Huyện Sơn Động | 571800 | 不包派送 | |
| 陆南县 | Huyện Lục Nam | 571700 | 不包派送 | |
| 越安县 | Huyện Việt Yên | 571500 | 不包派送 | |
| 安勇县 | Huyện Yên Dũng | 571300 | 不包派送 | |
| 胡志明行政区 | 第1郡 | Quận 1 | 700000 | 包派送 |
| 第3郡 | Quận 3 | 700000 | 包派送 | |
| 第4郡 | Quận 4 | 700000 | 包派送 | |
| 第5郡 | Quận 5 | 700000 | 包派送 | |
| 第6郡 | Quận 6 | 700000 | 包派送 | |
| 第7郡 | Quận 7 | 700000 | 包派送 | |
| 第8郡 | Quận 8 | 700000 | 包派送 | |
| 第10郡 | Quận 10 | 700000 | 包派送 | |
| 第11郡 | Quận 11 | 700000 | 包派送 | |
| 第12郡 | Quận 12 | 700000 | 包派送 | |
| 平盛郡 | Quận Bình Thạnh | 700000 | 包派送 | |
| 平新郡 | Quận Bình Tân | 700000 | 包派送 | |
| 富润郡 | Quận Phú Nhuận | 700000 | 包派送 | |
| 鹅秫郡 | Quận Gò Vấp | 700000 | 包派送 | |
| 新平郡 | Quận Tân Bình | 700000 | 包派送 | |
| 新富郡 | Quận Tân Phú | 700000 | 包派送 | |
| 守德市 | Thành phố Thủ Đức | 700000 | 可能有 要看具体地址 | |
| 福门县 | Huyện Hóc Môn | 700000 | 可能有 要看具体地址 | |
| 平政县 | Huyện Bình Chánh | 700000 | 可能有 要看具体地址 | |
| 芽郫县 | Huyện Nhà Bè | 700000 | 不包派送 | |
| 芹耶县 | Huyện Cần Giờ | 700000 | 不包派送 | |
| 古芝县 | Huyện Củ Chi | 700000 | 不包派送 |
